Prix du m² en Corse-du-Sud
4.114 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2026
Prix +bas
3.546 € /m2
Prix +haut
6.912 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.959 €Prix / m² des maisons
4.750 €Evolution des prix en Corse-du-Sud
1 mois
-0,8 %
-0,8 %
3 mois
-2,5 %
-2,5 %
6 mois
-4,1 %
-4,1 %
1 an
+2,0 %
+2,0 %
2 ans
-0,4 %
-0,4 %
5 ans
+14,2 %
+14,2 %
Les prix dans les principales villes en Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Zonza (2A) | 4.001 € | 8.214 € |
| Pietrosella (20166) | 6.279 € | 6.971 € |
| Coti-Chiavari (20138) | 6.302 € | 6.109 € |
| Grosseto-Prugna (2A) | 5.862 € | 6.658 € |
| Albitreccia (2A) | 5.864 € | 3.851 € |
| Sotta (20146) | 5.859 € | 4.978 € |
| Lecci (20137) | 5.053 € | 5.639 € |
| Porto-Vecchio (20137) | 5.235 € | 6.402 € |
| Conca (20135) | 4.346 € | 5.886 € |
| Bonifacio (20169) | 4.748 € | 6.170 € |
| Bastelicaccia (20129) | 4.795 € | 4.968 € |
| Calcatoggio (20111) | 5.060 € | 4.339 € |
| Appietto (20167) | 5.060 € | 3.821 € |
| Figari (20114) | 3.587 € | 5.327 € |
| Pianottoli-Caldarello (20131) | 3.587 € | 5.118 € |
| Casaglione (20111) | 4.975 € | 3.574 € |
| Cargèse (20130) | 4.757 € | 4.133 € |
| Alata (20167) | 4.452 € | 3.997 € |
| Propriano (20110) | 4.227 € | 4.636 € |
| Olmeto (20113) | 4.067 € | 4.585 € |
| Afa (20167) | 4.229 € | 4.007 € |
| San-Gavino-di-Carbini (20170) | 1.910 € | 4.579 € |
| Cuttoli-Corticchiato (20167) | 2.827 € | 4.134 € |
| Sarrola-Carcopino (20167) | 3.783 € | 3.927 € |
| Peri (20167) | 2.161 € | 4.031 € |
| Ajaccio (2A) | 3.711 € | 5.526 € |
| Sari-Solenzara (20145) | 4.253 € | 2.866 € |
| Sartène (20100) | 2.305 € | 4.700 € |
| Vico (20160) | 3.857 € | 2.687 € |
| Bocognano (20136) | 1.598 € | 2.701 € |
Les départements autour de la Corse-du-Sud
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.807 € | 5.514 € |
| Var - 83 | 3.782 € | 4.124 € |
| Haute-Corse - 2B | 3.194 € | 3.211 € |