Prix du m² dans les Hautes-Pyrénées
1.735 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2026
Prix +bas
1.496 € /m2
Prix +haut
2.915 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
1.719 €Prix / m² des maisons
1.745 €Evolution des prix dans les Hautes-Pyrénées
1 mois
+0,8 %
+0,8 %
3 mois
+1,6 %
+1,6 %
6 mois
+3,0 %
+3,0 %
1 an
+0,9 %
+0,9 %
2 ans
+0,5 %
+0,5 %
5 ans
+17,2 %
+17,2 %
Les prix dans les principales villes dans les Hautes-Pyrénées
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Cauterets (65110) | 3.735 € | 1.810 € |
| Vielle-Aure (65170) | 3.491 € | 2.937 € |
| Saint-Lary-Soulan (65170) | 3.178 € | 3.660 € |
| Esquièze-Sère (65120) | 3.013 € | 2.524 € |
| Germ (65240) | 2.833 € | 3.774 € |
| Luz-Saint-Sauveur (65120) | 2.889 € | 2.295 € |
| Barèges (65120) | 2.658 € | 2.577 € |
| Aragnouet (65170) | 2.539 € | 3.102 € |
| Argelès-Gazost (65400) | 2.569 € | 2.653 € |
| Arreau (65240) | 2.556 € | 2.586 € |
| Campan (65710) | 2.151 € | 2.031 € |
| Odos (65310) | 593 € | 2.056 € |
| Juillan (65290) | 2.548 € | 2.063 € |
| Orleix (65800) | 1.605 € | 2.040 € |
| Bagnères-de-Bigorre (65) | 2.053 € | 1.995 € |
| Barbazan-Debat (65690) | 949 € | 1.969 € |
| Ossun (65380) | 1.555 € | 1.950 € |
| Soues (65430) | 1.533 € | 1.988 € |
| Séméac (65600) | 1.762 € | 1.947 € |
| Bordères-sur-l'Échez (65320) | 1.660 € | 1.932 € |
| Andrest (65390) | 949 € | 1.860 € |
| Laloubère (65310) | 1.560 € | 1.971 € |
| Pouzac (65200) | 1.953 € | 1.771 € |
| Aureilhan (65800) | 1.643 € | 1.762 € |
| Tarbes (65000) | 1.478 € | 1.691 € |
| Vic-en-Bigorre (65500) | 1.283 € | 1.758 € |
| Capvern (65130) | 1.173 € | 1.656 € |
| Lourdes (65100) | 1.282 € | 1.608 € |
| Maubourguet (65700) | 2.151 € | 1.265 € |
| Lannemezan (65300) | 1.094 € | 1.654 € |
Les départements autour des Hautes-Pyrénées
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Gironde - 33 | 3.617 € | 3.090 € |
| Hérault - 34 | 3.426 € | 2.919 € |
| Pyrénées-Atlantiques - 64 | 3.443 € | 2.447 € |
| Haute-Garonne - 31 | 2.946 € | 2.698 € |
| Landes - 40 | 3.280 € | 2.514 € |
| Pyrénées-Orientales - 66 | 2.355 € | 2.456 € |
| Aude - 11 | 2.393 € | 1.729 € |
| Tarn-et-Garonne - 82 | 1.851 € | 1.809 € |
| Tarn - 81 | 1.960 € | 1.699 € |
| Aveyron - 12 | 1.920 € | 1.586 € |
| Dordogne - 24 | 1.630 € | 1.651 € |
| Lot - 46 | 1.548 € | 1.644 € |
| Gers - 32 | 1.572 € | 1.616 € |
| Lot-et-Garonne - 47 | 1.517 € | 1.565 € |
| Ariège - 09 | 1.527 € | 1.540 € |