Prix du m² en Auvergne-Rhône-Alpes

2.693 € / m2

Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2026


Prix +bas
2.321 € /m2

Prix +haut
4.524 €/m2

Combien vaut votre logement ?

Adresse du bien :

Type de bien :

Prix / m² des appartements

2.982 €

Prix / m² des maisons

2.422 €

Evolution des prix en Auvergne-Rhône-Alpes

1 mois
+0,8 %
3 mois
+1,2 %
6 mois
+1,2 %
1 an
+0,6 %
2 ans
-2,5 %
5 ans
+10,2 %

Auvergne-Rhône-Alpes : Les prix dans les principales villes

Appartement Maison
Annecy (74000) 5.133 € 6.906 €
Lyon (69) 4.502 € 5.693 €
Aix-les-Bains (73100) 4.230 € 4.831 €
Tassin-la-Demi-Lune (69160) 4.095 € 6.417 €
Caluire-et-Cuire (69300) 3.790 € 6.143 €
Thonon-les-Bains (74200) 3.646 € 4.503 €
Villeurbanne (69100) 3.623 € 4.199 €
Annemasse (74100) 3.574 € 5.179 €
Saint-Priest (69800) 2.754 € 3.901 €
Bron (69500) 2.862 € 4.301 €
Chambéry (73000) 2.990 € 3.977 €
Vénissieux (69200) 2.591 € 3.446 €
Bourgoin-Jallieu (38300) 2.484 € 2.935 €
Villefranche-sur-Saône (69400) 2.491 € 3.073 €
Grenoble (38) 2.543 € 3.526 €
Vienne (38200) 2.282 € 3.336 €
Chamalières (63400) 2.328 € 3.482 €
Saint-Martin-d'Hères (38400) 2.223 € 3.762 €
Clermont-Ferrand (63) 2.149 € 2.461 €
Montélimar (26200) 1.772 € 2.537 €
Valence (26000) 2.005 € 2.678 €
Bourg-en-Bresse (01000) 1.903 € 2.319 €
Échirolles (38130) 1.839 € 3.424 €
Romans-sur-Isère (26100) 1.699 € 2.327 €
Vichy (03200) 1.854 € 1.923 €
Le Puy-en-Velay (43000) 1.592 € 1.938 €
Aurillac (15000) 1.388 € 1.830 €
Roanne (42300) 1.354 € 1.792 €
Saint-Étienne (42) 1.260 € 2.252 €
Montluçon (03100) 712 € 1.159 €

Les prix par département

Appartement Maison
Haute-Savoie - 74 4.387 € 4.535 €
Rhône - 69 3.715 € 3.609 €
Savoie - 73 3.807 € 3.306 €
Isère - 38 2.503 € 2.792 €
Ain - 01 2.705 € 2.505 €
Drôme - 26 1.886 € 2.485 €
Puy-de-Dôme - 63 2.125 € 1.886 €
Ardèche - 07 1.547 € 2.150 €
Loire - 42 1.282 € 2.104 €
Haute-Loire - 43 1.478 € 1.551 €
Cantal - 15 1.386 € 1.408 €
Allier - 03 1.328 € 1.276 €

Les régions autour de Auvergne-Rhône-Alpes

Appartement Maison
Île-de-France 5.686 € 3.522 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 3.843 € 3.831 €
Pays de la Loire 3.024 € 2.224 €
Occitanie 2.772 € 2.181 €
Nouvelle-Aquitaine 3.081 € 1.925 €
Normandie 2.476 € 2.032 €
Centre-Val de Loire 2.137 € 1.658 €
Bourgogne-Franche-Comté 1.895 € 1.572 €
Grand Est 1.809 € 1.559 €