Prix du m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
3.840 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2026
Prix +bas
3.310 € /m2
Prix +haut
6.451 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
3.843 €Prix / m² des maisons
3.831 €Evolution des prix en Provence-Alpes-Côte d'Azur
1 mois
+0,4 %
+0,4 %
3 mois
+0,8 %
+0,8 %
6 mois
+0,5 %
+0,5 %
1 an
+0,8 %
+0,8 %
2 ans
-1,1 %
-1,1 %
5 ans
+14,0 %
+14,0 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Sanary-sur-Mer (83110) | 6.285 € | 6.782 € |
| Roquebrune-Cap-Martin (06190) | 6.156 € | 11.713 € |
| Sainte-Maxime (83120) | 5.692 € | 8.109 € |
| Cannes (06) | 5.793 € | 7.835 € |
| La Ciotat (13600) | 5.164 € | 6.205 € |
| Six-Fours-les-Plages (83140) | 5.199 € | 5.394 € |
| Antibes (06) | 5.188 € | 7.759 € |
| Saint-Raphaël (83) | 4.867 € | 5.678 € |
| Menton (06500) | 4.985 € | 5.265 € |
| Aix-en-Provence (13) | 4.816 € | 6.366 € |
| Mandelieu-la-Napoule (06210) | 4.841 € | 6.530 € |
| Nice (06) | 4.843 € | 6.999 € |
| Cagnes-sur-Mer (06800) | 4.798 € | 6.263 € |
| Saint-Laurent-du-Var (06700) | 4.796 € | 5.710 € |
| Vallauris (06220) | 4.223 € | 6.310 € |
| Fréjus (83) | 4.300 € | 4.782 € |
| Hyères (83400) | 4.007 € | 5.257 € |
| Le Cannet (06110) | 3.972 € | 5.932 € |
| La Seyne-sur-Mer (83500) | 3.192 € | 4.743 € |
| Marseille (13) | 3.208 € | 4.888 € |
| Grasse (06) | 3.023 € | 5.027 € |
| Salon-de-Provence (13300) | 2.893 € | 3.861 € |
| Istres (13) | 2.923 € | 3.378 € |
| Martigues (13) | 2.757 € | 4.051 € |
| Aubagne (13400) | 2.717 € | 4.718 € |
| Toulon (83) | 2.704 € | 4.569 € |
| Arles (13) | 2.617 € | 2.872 € |
| Draguignan (83300) | 2.117 € | 3.405 € |
| Gap (05000) | 2.352 € | 3.304 € |
| Avignon (84) | 2.342 € | 2.535 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes - 06 | 4.807 € | 5.514 € |
| Var - 83 | 3.782 € | 4.124 € |
| Bouches-du-Rhône - 13 | 3.325 € | 4.140 € |
| Hautes-Alpes - 05 | 2.866 € | 2.835 € |
| Vaucluse - 84 | 2.192 € | 2.917 € |
| Alpes-de-Haute-Provence - 04 | 2.194 € | 2.519 € |
Les régions autour de Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Corse | 3.493 € | 3.774 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2.982 € | 2.422 € |
| Occitanie | 2.772 € | 2.181 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1.895 € | 1.572 € |