Prix du m² en Hauts-de-France
1.889 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2026
Prix +bas
1.628 € /m2
Prix +haut
3.174 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
2.469 €Prix / m² des maisons
1.779 €Evolution des prix en Hauts-de-France
1 mois
+0,8 %
+0,8 %
3 mois
+1,2 %
+1,2 %
6 mois
+1,1 %
+1,1 %
1 an
+1,1 %
+1,1 %
2 ans
-2,2 %
-2,2 %
5 ans
+5,5 %
+5,5 %
Hauts-de-France : Les prix dans les principales villes
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Le Touquet-Paris-Plage (62520) | 8.720 € | 9.866 € |
| Marcq-en-Barœul (59700) | 3.477 € | 4.201 € |
| Lille (59) | 3.776 € | 2.825 € |
| Lambersart (59130) | 3.161 € | 3.603 € |
| La Madeleine (59110) | 3.232 € | 3.505 € |
| Berck (62600) | 3.223 € | 2.554 € |
| Villeneuve-d'Ascq (59) | 2.512 € | 3.125 € |
| Croix (59170) | 2.529 € | 2.622 € |
| Compiègne (60200) | 2.302 € | 3.124 € |
| Ronchin (59790) | 2.583 € | 2.391 € |
| Amiens (80) | 2.527 € | 2.334 € |
| Arras (62000) | 2.480 € | 2.008 € |
| Dunkerque (59) | 2.282 € | 2.010 € |
| Wattrelos (59150) | 1.975 € | 2.027 € |
| Beauvais (60000) | 1.715 € | 2.231 € |
| Hazebrouck (59190) | 2.385 € | 1.937 € |
| Armentières (59280) | 1.990 € | 1.902 € |
| Valenciennes (59300) | 2.021 € | 1.674 € |
| Tourcoing (59200) | 1.805 € | 1.863 € |
| Soissons (02200) | 1.720 € | 1.875 € |
| Calais (62100) | 1.985 € | 1.613 € |
| Boulogne-sur-Mer (62200) | 1.709 € | 1.661 € |
| Abbeville (80100) | 1.659 € | 1.658 € |
| Béthune (62400) | 1.793 € | 1.560 € |
| Roubaix (59100) | 2.001 € | 1.395 € |
| Douai (59500) | 1.581 € | 1.538 € |
| Cambrai (59400) | 1.820 € | 1.445 € |
| Hénin-Beaumont (62110) | 1.497 € | 1.405 € |
| Saint-Quentin (02100) | 1.187 € | 1.177 € |
| Maubeuge (59600) | 1.010 € | 1.189 € |
Les prix par département
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Oise - 60 | 2.227 € | 2.187 € |
| Nord - 59 | 2.709 € | 1.910 € |
| Somme - 80 | 2.487 € | 1.640 € |
| Pas-de-Calais - 62 | 2.277 € | 1.678 € |
| Aisne - 02 | 1.279 € | 1.297 € |
Les régions autour de Hauts-de-France
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Île-de-France | 5.686 € | 3.522 € |
| Pays de la Loire | 3.024 € | 2.224 € |
| Bretagne | 2.876 € | 2.254 € |
| Normandie | 2.476 € | 2.032 € |
| Centre-Val de Loire | 2.137 € | 1.658 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1.895 € | 1.572 € |
| Grand Est | 1.809 € | 1.559 € |