Prix du m² dans le Pas-de-Calais
1.741 € / m2
Prix moyen. Source : DVF et PAP - 1er juin 2026
Prix +bas
1.501 € /m2
Prix +haut
2.925 €/m2
Combien vaut votre logement ?
Prix / m² des appartements
2.277 €Prix / m² des maisons
1.678 €Evolution des prix dans le Pas-de-Calais
1 mois
+0,5 %
+0,5 %
3 mois
+0,9 %
+0,9 %
6 mois
+0,5 %
+0,5 %
1 an
+0,8 %
+0,8 %
2 ans
-2,3 %
-2,3 %
5 ans
+8,0 %
+8,0 %
Les prix dans les principales villes dans le Pas-de-Calais
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Le Touquet-Paris-Plage (62520) | 8.720 € | 9.866 € |
| Neufchâtel-Hardelot (62152) | 6.110 € | 3.443 € |
| Wimereux (62930) | 5.271 € | 3.703 € |
| Cucq (62780) | 4.711 € | 4.258 € |
| Merlimont (62155) | 4.356 € | 3.304 € |
| Camiers (62176) | 4.112 € | 2.984 € |
| Berck (62600) | 3.223 € | 2.554 € |
| Étaples (62630) | 2.382 € | 2.344 € |
| Arras (62000) | 2.480 € | 2.008 € |
| Saint-Martin-Boulogne (62280) | 2.268 € | 1.935 € |
| Marck (62730) | 1.766 € | 2.070 € |
| Le Portel (62480) | 2.001 € | 1.728 € |
| Carvin (62220) | 1.977 € | 1.824 € |
| Outreau (62230) | 1.679 € | 1.829 € |
| Calais (62100) | 1.985 € | 1.613 € |
| Arques (62510) | 2.288 € | 1.680 € |
| Boulogne-sur-Mer (62200) | 1.709 € | 1.661 € |
| Saint-Omer (62500) | 1.755 € | 1.625 € |
| Bully-les-Mines (62160) | 1.556 € | 1.668 € |
| Béthune (62400) | 1.793 € | 1.560 € |
| Liévin (62800) | 1.652 € | 1.622 € |
| Aire-sur-la-Lys (62120) | 1.127 € | 1.625 € |
| Avion (62210) | 1.580 € | 1.599 € |
| Harnes (62440) | 1.598 € | 1.541 € |
| Lens (62300) | 1.685 € | 1.422 € |
| Hénin-Beaumont (62110) | 1.497 € | 1.405 € |
| Bruay-la-Buissière (62700) | 1.353 € | 1.387 € |
| Isbergues (62330) | 1.302 € | 1.370 € |
| Lillers (62190) | 1.456 € | 1.307 € |
| Auchel (62260) | 1.108 € | 1.163 € |
Les départements autour du Pas-de-Calais
| Appartement | Maison | |
|---|---|---|
| Paris (75) | 9.693 € | 13.151 € |
| Hauts-de-Seine - 92 | 6.394 € | 7.427 € |
| Val-de-Marne - 94 | 4.702 € | 4.914 € |
| Seine-Saint-Denis - 93 | 3.974 € | 3.852 € |
| Yvelines - 78 | 3.895 € | 3.696 € |
| Val-d'Oise - 95 | 3.183 € | 3.557 € |
| Essonne - 91 | 2.924 € | 3.326 € |
| Seine-et-Marne - 77 | 3.283 € | 2.905 € |
| Oise - 60 | 2.227 € | 2.187 € |
| Seine-Maritime - 76 | 2.212 € | 2.103 € |
| Nord - 59 | 2.709 € | 1.910 € |
| Eure - 27 | 1.888 € | 1.950 € |
| Somme - 80 | 2.487 € | 1.640 € |
| Ardennes - 08 | 1.165 € | 1.329 € |
| Aisne - 02 | 1.279 € | 1.297 € |